조직도

담당업무
이름 | 직위 | 전화번호 | 이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
황성구 | 대학원장 | 031-670-5430 | sghwang@hknu.ac.kr | 일반, 미래, 산업, 공공정책, 국제개발협력대학원 업무총괄 |
황은선 | 교학부장 | 031-670-5182 | ehwang@hknu.ac.kr | 대학원 교육과정 및 학사운영 총괄 |
이금자 | 행정실장 | 031-670-5441 | kjl7113@hknu.ac.kr | 대학원 행정 총괄 |
이금자 | 팀장 | 031-670-5441 | kjl7113@hknu.ac.kr | 대학원 교학팀 업무총괄 |
박상희 | 직원 | 031-670-5442 | menu21@hknu.ac.kr | 졸업, 논문, 학위종합시험 |
신지윤 |
직원 |
031-670-5443 |
신·편입학 입시, 장학금 |
|
김정언 |
직원 | 031-670-5444 | 학적, 대학원 통계 및 정보공시 | |
곽현미 | 조교 | 031-670-5445 | khm1612@hknu.ac.kr | 수업 및 교과목 개설, 미래·공공·국제개발협력대학원 운영 |
전체대학원위원회 위원 명단
연번 | 구분 | 성명 | 학부(과) | 비고(소속대학원) |
---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 황성구 | 대학원장(동물생명융합학부) | 당연직 |
2 | 위원 | 김종현 | 교무처장(법학과) | |
3 | 위원 | 황은선 | 교학부장(생활과학과) | |
4 | 위원 | 라채훈 | 식품생명화학공학부 | 일반대학원 |
5 | 위원 | 유수철 | 식물자원조경학부 | |
6 | 위원 | 황인화 | 디자인학과 | |
7 | 위원 | 김용곤 | 사회안전시스템공학부 |
|
8 | 위원 | 유지현 |
어문학과 |
|
9 | 위원 | 김완섭 | 동물생명융합학부 | |
10 | 위원 | 이우철 | 전자전기공학부 | |
11 | 위원 | 오광석 | ICT로봇기계공학부 | |
12 |
위원 |
김경렬 |
스포츠과학과 |
산업대학원 |
13 | 위원 | 홍선희 | 그린바이오산업학과 | |
14 | 위원 | 이명숙 | 아동가족복지학과 | |
15 | 위원 | 강창동 | 교육행정학과 | 공공정책대학원 |
16 | 위원 | 류호상 | 노동복지학과 | |
17 | 위원 | 신용재 | 글로벌경영학과 | 국제개발협력대학원 |